Body Style: | SUV |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | EX43924 |
City: | Windsor |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | EX37091 |
City: | Windsor |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | EX44620 |
City: | Windsor |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | EX45347 |
City: | Windsor |
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Blue |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | EX45072 |
City: | Windsor |
2023 Ford Explorer Timberline 4dr 4x4
Our Price: | $60,440 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Grey |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | EX88195 |
City: | Windsor |
2023 Ford Explorer Timberline 4dr 4x4
Our Price: | $60,440 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 2.3L 4cyl |
Exterior Colour: | Black |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | EX89797 |
City: | Windsor |
Our Price: | $69,499 |
Price does not include taxes and licensing fees.
Body Style: | SUV |
Engine: | 3.0L 6cyl |
Exterior Colour: | White |
Transmission: | Automatic |
Drivetrain: | 4x4 |
Stock #: | EX96419 |
City: | Windsor |
Loading More Vehicles ...